<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>goncalves.se</title>
	<atom:link href="http://www.goncalves.se/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goncalves.se</link>
	<description>Robin Rutberg Goncalves</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 13:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jag älskar att vara uppkopplad</title>
		<link>http://www.goncalves.se/index.php/2010/06/jag-alskar-att-vara-uppkopplad/</link>
		<comments>http://www.goncalves.se/index.php/2010/06/jag-alskar-att-vara-uppkopplad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Länkar]]></category>
		<category><![CDATA[tankar]]></category>
		<category><![CDATA[informationsöverflöd]]></category>
		<category><![CDATA[uppkoppling]]></category>
		<category><![CDATA[uppmärksamhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goncalves.se/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Jag läste just en artikel hos NyTeknik där de talar om vår ständiga uppkoppling och om hur denna påverkar vår miljö. Nu är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag läste just en <a title="Ständig uppkoppling förändrar beteendet" href="http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article431727.ece">artikel hos NyTeknik</a> där de talar om vår ständiga uppkoppling och om hur denna påverkar vår miljö. Nu är inte jag neurobiolog men jag tror att många andra förändringar har skett i människans miljö, kanske mer dramatiska än denna.</p>
<p>Men att vi påverkas, det råder det inte störe tvivel om från min sida. Men jag är osäker om jag ska tillskriva det som en fördel eller som en nackdel. Människan anpassar sig själv och sin miljö efter eget sina egna förutsättningar och sin egen strävan.</p>
<p>Jag tycker det är bra att vi ändrat vårt sätt att tänka och uppföra oss. I min mening är det skönt att slippa jaga, samla och odla. Den här observationen har jag valt att tolka som en kvittens på att vi fortfarande anpassar oss efter den miljö som vi trots allt själva har skapat.</p>
<p>Att våra primitiva impulser som tidigare var till för att upptäcka hot i vår omedelbara närhet nu har betydelse när det kommer till modernare och mer sannolika hot är ju ännu bättre. Att vi dessutom blir beroende av detta och vill ha mer stimulans, mer utmaningar och mer saker omkring oss är ju ännu bättre.</p>
<p>Men allt handlar väl om förmågan att uppskatta de lugna stunderna, att lyckas varva sysselsättningen och fylla de stunderna med mer rogivande stimuli. Att kanske bläddra YouTube klipp istället för powerpoint presentationer på mobilen eller läsa en bok istället för tidningen.</p>
<p>Men sen har jag aldrig tyckt om att sitta stilla allt för länge heller <img src='http://www.goncalves.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goncalves.se/index.php/2010/06/jag-alskar-att-vara-uppkopplad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ute ur skogen?</title>
		<link>http://www.goncalves.se/index.php/2010/05/ute-ur-skogen/</link>
		<comments>http://www.goncalves.se/index.php/2010/05/ute-ur-skogen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 18:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Ny lägenhet]]></category>
		<category><![CDATA[nytt jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goncalves.se/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[Ja, platsmässigt i alla fall. Nu är jag inflyttad och klar. Väskorna har packats upp, skjortorna i garderoben och allt dit det skulle. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="http://farm5.static.flickr.com/4004/4653721102_1be6fb358d_b.jpg" rel="lightbox"><img class=" " title="Utsikt" src="http://farm5.static.flickr.com/4004/4653721102_1be6fb358d_b.jpg" alt="" width="614" height="461" /></a><p class="wp-caption-text">Går man 5 minuter från där jag bor nu hittar man det här.</p></div>
<p>Ja, platsmässigt i alla fall. Nu är jag inflyttad och klar. Väskorna har packats upp, skjortorna i garderoben och allt dit det skulle. Nu sitter jag med &#8220;Lillen&#8221; som jag döpt min kära 13&#8243;:are till på ett Comviq veckosurf och funderar på hur jag ska lösa min navelsträng till internet.</p>
<p>1 gb i veckan eller 5 gb i månaden är lite väl i underkant för mig. Får se hur jag gör. Det skulle vara bra att kunna få ut bredbandet på ethernet för att lösa hela historian med mitt 360. En lösning kan vara en <a href="http://www.excito.com/" target="_blank">Bubba2</a> server tillsammans med <a href="http://forum.excito.net/viewtopic.php?f=8&amp;t=1878" target="_blank">den här guiden</a>. Då borde jag få dels en backupserver, filserver, time capsule ersättare och torrent/web/mailclient OCH en 3g router som delar ut anslutningen till andra enheter.</p>
<p>Lägenheten jag har kommit över är jag rätt nöjd med. Den verkar visserligen rätt lyhörd. Men man vänjer sig nog, det är annat mot tegelmyrstacken jag bodde i tidigare.</p>
<p>Nu är det lite småfix inför morgondagen sedan ska jag nanna tidigt som en duktig pojk. För i morgon är det dags för första dagen på jobbet. Så det är med nervositet, förväntan och trötthet efter allt packande de senaste dagarna som jag lämnar datorn för att göra fördriva lite tid i den riktiga världen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goncalves.se/index.php/2010/05/ute-ur-skogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag är inte helt ute ur skogen</title>
		<link>http://www.goncalves.se/index.php/2010/05/jag-ar-inte-helt-ute-ur-skogen/</link>
		<comments>http://www.goncalves.se/index.php/2010/05/jag-ar-inte-helt-ute-ur-skogen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 05:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[flytta]]></category>
		<category><![CDATA[motorcyckel]]></category>
		<category><![CDATA[sista dagen på jobbet]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goncalves.se/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Studietempot var kanske intensivt tidigare, men det blev inte så avslappnat och piano som jag trodde det skulle bli efter att jag var [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studietempot var kanske intensivt tidigare, men det blev inte så avslappnat och piano som jag trodde det skulle bli efter att jag var klar med presentationstekniken. Det är fortfarande två 50% kurser kvar att ta sig genom. Och det speciella med just dessa två kurser är att det inte finns några föreläsningar.</p>
<p>Kurserna är i projektledning och i strategisk kommunikation. Projektledningskursen mynnar ut i en konferens i Sundsvall, Strategisk kommunikation kursen ska sluta med en kommunikationsplan för ett lokalt företag.</p>
<p>Så det är inte så att man stämplar ut klockan 16 och sen sätter sig och dricker öl och grillar på gräsmattan. Som man gjorde det första året. Jag saknar det första året.</p>
<p>Men jag tar mig genom det, rätt lätt.</p>
<p><strong>Hojen är såld, resten ska väck.</strong></p>
<p>I övriga nyheter så har jag sålt min motorcykel. Papper och pengar ska byta händer nu i veckan. Det är väldigt skönt att ha den delen avklarad. När jag inte pluggar så är det packa, packa och städa som gäller. Insåg bland annat att när jag sorterade ut mina kläder så blev UFF och Myrorna högen större än de kvarvarande kläderna som jag tänkte behålla. Ett sunt tecken i min mening.</p>
<p>Jag försöker fortfarande sälja möblerna i lägenheten och min dator. Ljudsystemet kommer som tur va inte lämna förrådet utan ska finnas kvar här i Martins ägo för att fortsätta sprida osämja och skräck i byggnaden.</p>
<p><strong>Sista dagen på jobbet</strong></p>
<p>Jag har även haft min sista dag på mitt gamla jobb. Det var ett lugnt 5 timmars pass även fast en av mina kollegor var sjuk. Siffermässigt gick det väldigt bra, något som blivit ett mönster de senaste helgerna, mitt sätt att spå finanskriser.</p>
<p>Nästa helg är det firmafest med 80-talstema. Planerar att göra ett kortare framträdande, därefter ska jag nog fortsätta att packa. För dagen efter det så lämnar jag Sundsvall för Stockholm.</p>
<p>Så det jag försöker förklara är att jag har mycket att stå i just nu, och inte har tid att blogga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goncalves.se/index.php/2010/05/jag-ar-inte-helt-ute-ur-skogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>State of the Robin</title>
		<link>http://www.goncalves.se/index.php/2010/05/state-of-the-robin/</link>
		<comments>http://www.goncalves.se/index.php/2010/05/state-of-the-robin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 17:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[finlandsfärja]]></category>
		<category><![CDATA[holmen]]></category>
		<category><![CDATA[skola]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goncalves.se/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[Jodå. Det har gått fint de senaste veckorna. Jag har just passerat en period som varit de studiemessigt tyngsta fem veckorna någonsin för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jodå. Det har gått fint de senaste veckorna. Jag har just passerat en period som varit de studiemessigt tyngsta fem veckorna någonsin för mig. Det har varit intensivt, men lärorikt.</p>
<p>Presentationsteknikkursen är som tidigare nämnt avslutad. Jag fick tillbaka resultatet på den senaste presentationen och jag hade turen att få ett A även på den presentationen. Nu hänger det hela på den skriftliga tentan som kursen avslutades med, men det är ur mina händer nu i alla fall.</p>
<p>Kvar är två kurser. Den första är strategisk kommunikation 2, där jag tillsammans med två kurskamrater ska hjälpa ett företag inom kraftvärmebranschen med utformandet av deras kommunikationsplan. En väldigt intressant kurs med mycket praktiskt arbete som varvas med handledningar, lärorikt och en bra förberedelse för vad som komma skall.</p>
<p>Den andra kursen är <a href="http://www.goncalves.se" target="_blank">Communicare</a>. Där merparten av Informations och PR programmet går ihop för att skapa en konferens som markerar -07 årgångens sista dagar på universitetet. Under 2008 så deltog jag som projektmedarbetare, denna gång deltar jag som assisterade projektledare. Lärorikt och intressant. Även där med mycket praktiskt arbete som gör att jag känner mig lite tryggare när jag väl lämnar universitetet.</p>
<p>Men pluggandet har inte varit den enda roliga på sistone. Förra veckan avslutades med en 24 timmars Åbokryssning tillsammans med 12 andra glada klasskamrater. Alla höll sig på båten och allt var som det skulle vara på en finlandsbåt (se Färjan på kanal 5 som referens).</p>
<div id="attachment_1182" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.goncalves.se/wp-content/uploads/IMG_0425.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-1182" title="IMG_0425" src="http://www.goncalves.se/wp-content/uploads/IMG_0425-300x225.jpg" alt="Silja Galaxy" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Den mest städade bilden jag kan presentera.</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p>Efter att båtresan var avslutad så stannade jag i Stockholm. Äntligen fick jag se Avatar i 3D. Den går, som jag säkert gnällt på förut, inte i Sundsvall. Sundsvall har ännu inte fått 3D bio. Nog om det. Jag såg den tillsammans med Holmen, som var på besök från Östersund för att utbilda sig inför att ta över en Pressbyrå! Stort grattis till han.</p>
<p>Dagen efter mina ragglande ben tagit i kajen och styrt sig mot biografen så var det dags för lägenhetsvisning. Skönt nog så hade de flesta fysiska förnimmelser av händelsen dämpats, och jag tror att jag lyckades behålla både fattningen och ansiktet. Lägenhetsjakt avslutades därmed, och nu har jag ett påskrivet kontrakt med inflyttning den 1:a Juni. Det blir på Stora Essingen, vilket tydligen ska vara ett väldigt fint område just under sommaren.</p>
<p>Ja, det var allt jag kunde rapportera om när det kommer till vad jag har haft för mig på sistone och vad som ligger runt hörnet. Nästa gång kanske jag kommer med något smart istället.</p>
<p>Hoj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goncalves.se/index.php/2010/05/state-of-the-robin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mot finland igen</title>
		<link>http://www.goncalves.se/index.php/2010/05/mot-finland-igen/</link>
		<comments>http://www.goncalves.se/index.php/2010/05/mot-finland-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[finlandsfärja]]></category>
		<category><![CDATA[lägenhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goncalves.se/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Det är alltid kul med ett äventyr, speciellt när det kommer till att lämna hemmet och göra de där sakerna man så sällan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_896" class="wp-caption aligncenter" style="width: 234px"><a href="http://www.goncalves.se/wp-content/uploads/dscn2341.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-896" title="dscn2341" src="http://www.goncalves.se/wp-content/uploads/dscn2341-224x300.jpg" alt="dscn2341" width="224" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Robin vs. Mumin</p></div>
<p>Det är alltid kul med ett äventyr, speciellt när det kommer till att lämna hemmet och göra de där sakerna man så sällan har tid att göra.</p>
<p>När det kommer till just reserelaterade äventyr så har jag nog haft ett par. Även fast jag aldrig lämnat Europa. Vem säger att man måste glida längs maekhong floden och käka svamp i ett traktordäck för att uppleva ett äventyr?</p>
<p>Jag tycker det har vart alldeles lagom äventyrligt den gången jag och min bror missade vår anslutning i Lissabon, Portugal, och blev tvungen att stanna där i 6 timmar. Till en början låter det kanske inte allt för häftigt, men om vi väger in att jag var 12 år, han var 10 år och att vi inte kunde få någon kontakt med våra föräldrar, så blev det genast lite mer spännande.</p>
<p>Den gången vi missade flyget hem från Bulgarien var rätt spännande. Även där var det jag och brorsan som var pjäser på brädet, denna gång tillsammans med Steffe. Ett tag var vi påväg till Prag, ett tag till Amsterdam, men det slutade med Hamburg avslutat med en tågresa. Vi kom fram till dortmund 6 timmar sent med 500 kr mindre på fickan, väl hanterad situation.</p>
<p>Ett senare reserelaterat äventyr var ju <a href="http://www.goncalves.se/ensam-pa-finladsbat/" target="_blank">den där</a> finlandsresan jag bloggade om. Även om jag inte frivilligt skulle göra om det igen, så var det en rätt <a href="http://www.goncalves.se/landstigning-i-helsingfors/" target="_blank">intressant upplevelse</a> som bjöd på upplevelser om <a href="http://www.goncalves.se/intensiv-malgruppsanalys-0hp/" target="_blank">målgrupper</a>, <a href="http://www.goncalves.se/malgruppsanalys-slutrapport/" target="_blank">utanförskap</a>, <a href="http://www.goncalves.se/malgruppsanalys-0hp-slutrapport-del-3/" target="_blank">mumintrollet</a> och hur liten världen egentligen är.</p>
<p>Mina tidigare upplevelser med blandade resultat åsido, nu är det dags igen!</p>
<p>I morgon reser jag i ett sällskap bestående av 13 personer ännu en gång ut på Östersjön. Denna gång blir det en dygnskryssning tillsammans med avgångsklassen. Jag drog ett säkert kort den här gången och såg till att jag hade 12 personer med mig. Inte en chans att alla bangar.</p>
<p>Silja Line blev även denna gång rederiet, då alla andra, roliga båtar, kräver att samtliga skall vara över 23 år fyllda. Och den gubben gick inte.</p>
<p>Nu får vi se hur det hela planar ut, man vet ju aldrig. Som jag kunnat konstatera.</p>
<p>Men planen är även att jag i samband med den här resan ska kolla på en lägenhet i Stockholm, gå på Avatar 3D med Holmen, flyga till Östersund, gratulera min mormor på 70-års dagen, gratulera min mor på 50-årsdagen och kanske våga mig ut med min <a href="http://www.goncalves.se/har-ar-skonheten-bandit-gsf600-04/" target="_blank">lilla älskling</a> under tiden som blir över innan måndag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goncalves.se/index.php/2010/05/mot-finland-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Två veckor kvar med studietakten</title>
		<link>http://www.goncalves.se/index.php/2010/04/tva-veckor-kvar-med-studietakten/</link>
		<comments>http://www.goncalves.se/index.php/2010/04/tva-veckor-kvar-med-studietakten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 20:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rapporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goncalves.se/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det inte allt för lång tid kvar innan jag kan andas ut och gå ner på heltidsstudier igen, men tills dess [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kakansfoton.blogg.se/2010/april/kakan-far-panik-tavling.html"><img class="aligncenter" title="http://kakansfoton.blogg.se/images/2010/vykort_83556160.png" src="http://kakansfoton.blogg.se/images/2010/vykort_83556160.png" alt="" width="481" height="308" /></a>Nu är det inte allt för lång tid kvar innan jag kan andas ut och gå ner på heltidsstudier igen, men tills dess vill jag att du kollar på det här; <a href="http://kakansfoton.blogg.se/2010/april/kakan-far-panik-tavling.html">http://kakansfoton.blogg.se/2010/april/kakan-far-panik-tavling.html</a> och rent utan skickar ett vykort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goncalves.se/index.php/2010/04/tva-veckor-kvar-med-studietakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det var kul så länge det varade</title>
		<link>http://www.goncalves.se/index.php/2010/03/det-var-kul-sa-lange-det-varade/</link>
		<comments>http://www.goncalves.se/index.php/2010/03/det-var-kul-sa-lange-det-varade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 18:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[Plugg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goncalves.se/det-var-kul-sa-lange-det-varade/</guid>
		<description><![CDATA[Det var skönt att ha ett litet uppehåll i allt man hade för sig för en stund. Nu kliver jag däremot ut i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var skönt att ha ett litet uppehåll i allt man hade för sig för en stund. Nu kliver jag däremot ut i omkörningsfilen på pluggspåret igen och kör 200 procent de nästa fem veckorna. Då får vi se hur pass mycket tid jag kommer ha att reflektera över vad jag faktiskt gör, men jag ska se till att försöka klämma ur mig något smart när tillfälle ges, men när tillfälle ges så måste jag även ha något smart att säga. Det hela bygger på samma princip som en solförmörkelse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goncalves.se/index.php/2010/03/det-var-kul-sa-lange-det-varade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att mäta en blogg</title>
		<link>http://www.goncalves.se/index.php/2010/03/att-mata-en-blogg/</link>
		<comments>http://www.goncalves.se/index.php/2010/03/att-mata-en-blogg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[tankar]]></category>
		<category><![CDATA[mäta bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[mäta engagemang]]></category>
		<category><![CDATA[mätbarhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goncalves.se/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Sedan en tid tillbaka har jag använt mig av wp-postratings och bett besökare rösta på inläggen för att försöka avgöra vad de som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan en tid tillbaka har jag använt mig av wp-postratings och bett besökare rösta på inläggen för att försöka avgöra vad de som bestämmer sig för att besöka min blogg faktiskt gillar. Det var något år sedan, och det känns som funktionen inte riktigt fyller sin roll.</p>
<p>Varför skriver jag i bloggen? Jo jag vill berätta vad jag tycker och jag vill veta vad andra tycker om samma ämne. Vilket sätt kan då vara att mäta hur väl mina besökare är villig att delta än att faktiskt kolla på hur många som kommenterar, egentligen? Visserligen så tar det mer energi och engagemang, något som är en efterfrågad resurs bland bloggarna. Men jag känner ändå att en kommentar ger så mycket mer än fem röster på en femgradig skala.</p>
<p>Kom igen, egentligen, guldstjärnor känns sååå mellanstadiet.<br />
Eller vad <strong>tycker </strong>du?</p>
<p>Så därför åker den funktionen ut. Trevlig kväll!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goncalves.se/index.php/2010/03/att-mata-en-blogg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu har jag varit på Pecha Kucha också</title>
		<link>http://www.goncalves.se/index.php/2010/03/nu-har-jag-varit-pa-pecha-kucha-ocksa/</link>
		<comments>http://www.goncalves.se/index.php/2010/03/nu-har-jag-varit-pa-pecha-kucha-ocksa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 14:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[östersund]]></category>
		<category><![CDATA[pecha kucha]]></category>
		<category><![CDATA[sundsvall]]></category>
		<category><![CDATA[svensk form]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goncalves.se/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Som titeln lyder så har jag nu upplevt en Pecha Kucha kväll. Konceptet är lika genialt som enkelt. Ett visst antal föreläsare håller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som titeln lyder så har jag nu upplevt en Pecha Kucha kväll. Konceptet är lika genialt som enkelt. Ett visst antal föreläsare håller en 6 minuter och 40 sekunder lång föreläsning om ett valfritt ämne. Till sin hjälp har dom 20 slides på vardera 20 sekunder. De flesta använde det som forum för att marknadsföra sig själva.</p>
<p>Vissa hanterar det med bravur, andra har det kanske lite skakigare, men oavsett så är det fortfarande sjukt intressant. Jag märkte själv att även om vissa av föreläsarnas tema inte var riktigt i min smak, så var det svårt att tappa intresset på så kort tid som 6 minuter och 40 sekunder.</p>
<p>Ett väldigt intressant koncept som kändes alldeles lagomt &#8220;artsy&#8221; men fortfarande erbjöd hög verklighetskontakt och tillräcklig ytlighet för att ingen skulle känna sig obekväm. Noll förkunskap krävdes och vem som helst skulle nog uppskatta konceptet. Tydligen stort, det finns lite här o där, med olika arrangörer. <a href="http://www.svenskform.se/" target="_blank">Svensk Form Västernorrland</a> hade hand om Sundsvall, de sa att det skulle finnas i Östersund, men jag lyckas inte hitta det i alla fall.</p>
<p>Så, får du chansen att gå på ett liknande event så tveka inte,<br />
lättsmält, avslappnat och sjukt roligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goncalves.se/index.php/2010/03/nu-har-jag-varit-pa-pecha-kucha-ocksa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer skurkar på bostadsmarknaden</title>
		<link>http://www.goncalves.se/index.php/2010/03/mer-skurkar-pa-bostadsmarknaden/</link>
		<comments>http://www.goncalves.se/index.php/2010/03/mer-skurkar-pa-bostadsmarknaden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[blåsning]]></category>
		<category><![CDATA[bostadsfornedling.org]]></category>
		<category><![CDATA[groupbauer.com]]></category>
		<category><![CDATA[hyra lägenhet]]></category>
		<category><![CDATA[lägenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goncalves.se/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Jag fortsätter mitt lägenhetssökande och stöter på ännu mer oseriösa aktörer på bostadsmarknaden. Nu sist så är det bostadsformedling.org och groupbauer.com som försökt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag fortsätter <a href="http://www.goncalves.se/lagenhet-i-stockholm-sokes/" target="_blank">mitt lägenhetssökande</a> och stöter på ännu mer oseriösa aktörer på bostadsmarknaden. Nu sist så är det bostadsformedling.org och groupbauer.com som försökt, som så många andra, ta mina och andra bostadssökandes pengar.</p>
<p>Just den här mängden människor det finns som försöker blåsa människor som söker bostad vittnar verkligen om hur dystert det ser ut med bostäder i Stockholms fall.</p>
<p>bostadsförmedling.org stötte jag först på genom att de svarade på min blocket annons som jag nyligen lagt ut. Svaret såg ut så här;</p>
<blockquote><p>Hej Robin!<br />
Jag heter Patricia.<br />
Vi har ett antal Bostäder för uthyrning.<br />
Lägenhetsstorlekar: 1 &#8211; 5 rok 37 &#8211; 250 m²<br />
Hyra: 3352 &#8211; 17.283 kr/mån<br />
Om du söker fortfarande en bostad, tveka inte att kontakta mig för mer<br />
information.</p>
<p>Med vänlig hälsning</p>
<p>Patricia Lundgren<br />
patricia@bostadsformedling.org<br />
www.bostadsformedling.org</p></blockquote>
<p>Jag svarade avsändaren och förklarade att: &#8220;Ja, jag är intresserad. Berätta gärna mer.&#8221; Men det kom aldrig något svar. Som avsett så blev jag då nyfiken på sidfoten och besökte hemsidan som bara den ger rätt tydliga signaler om vad det är för något företag hon jobbar med. Efter lite letande så stöter man även på <a href="https://www.flashback.org/p22162645#p22162645" target="_blank">den här tråden</a> på flashback, där folk tidigare ställt sig frågande till hur pass seriöst företaget är, och om man vill sätta in 495 kronor på deras bankgiro, utan att ens ha ett telefonnummer till företaget.</p>
<p>En av författarna i tråden skriver såhär:</p>
<blockquote><p>Blev kontaktad av www.bostadsformedling.org då jag har en annons på Blocket där jag önskar hyra lägenhet, med deras hemsida så känns det inte för seriöst&#8230; Någon som har mer info om dessa och deras tjänster?</p></blockquote>
<p>Samma förfarande som i mitt fall alltså, och även denna människa reagerade på samma sätt, att söka reda på lite mer information om företaget.</p>
<p>Men det är inte den enda tekniken de använder. Jag passade även på att svara på en annons jag hittade på blocket, som nu är nedtagen, men jag fick ett svar av annonsören som löd:</p>
<blockquote><p>Hej!</p>
<p>Eftersom jag befinner mig i utlandet förmedlas min lägenhet via bostadsformedling.org</p>
<p>Ha en fortsatt trevlig dag!<br />
Med vänliga hälsningar<br />
Patricia Rehn</p></blockquote>
<p>Åter till flashback tråden så finner man att även <a href="https://www.flashback.org/sp21930060" target="_blank">det här sättet</a> att väcka intresse har använts av dem tidigare.</p>
<p>Avslutningvis så kan jag bara instämma i det avslutande inlägget i tråden;</p>
<blockquote><p>Den enda info jag kan ge är att du ska hålla dig så långt jävla borta från Groupbauer.com och Bostadsformedling.org som bara är möjligt.</p></blockquote>
<p>Vem vet, det kanske bara är en &#8220;kreativ&#8221; form av marknadsföring från ett nystartat företag som brinner för att hjälpa bostadssökande att hitta sitt framtida hem, vad vet jag?<br />
<strong>Någon annan som har erfarenhet av groupbauer.com eller bostadsformedling.org?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goncalves.se/index.php/2010/03/mer-skurkar-pa-bostadsmarknaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

